¢£ ʪ·ï³µÍ×
| ¡¦Ì¾¾Î | ¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÃ޻祹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼ |
|---|---|
| ¡¦½êºßÃÏ | Ê¡²¬¸©ÃÞ»çÌî»ÔÂç»ú²¼¸«574 ÈÖÃÏ1 |
| ¡¦¸òÄÌ | À¾Å´Å·¿ÀÂç̶ÅÄÀþÃÞ»ç±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó3ʬ |
| ¡¦ÍÑÅÓÃϰè | ¶áÎÙ¾¦¶ÈÃϰè |
| ¡¦·ú¤Ú¤¤Î¨¡¦ÍÆÀÑΨ | 80¡ó¡¦300¡ó |
| ¡¦ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ¡¦ËɲÐÃϰè | ½àËɲÐÃϰè |
| ¡¦»äÆ»Ééô | ̵¤· |
| ¡¦ÉßÃÏÌÌÀÑ | 2,419.80Ö |
| ¡¦·úʪ¹½Â¤¡¢µ¬ÌÏ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÃϾå15³¬·ú |
| ¡¦·úÃÛÌÌÀÑ | 682.44Ö |
| ¡¦·úÃÛ±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ | 8,176.84Ö |
| ¡¦Áí¸Í¿ô | 87¸Í |
| ¡¦ÈÎÇä¸Í¿ô | 87¸Í ¡Ê´°Çä¡Ë |
| ¡¦ÈÎÇä²Á³Ê | 1,120Ëü±ß¡Ê1¸Í¡Ë¡Á2,730Ëü±ß¡Ê1¸Í¡Ë |
| ¡¦ºÇ¿ÈÎÇä²Á³ÊÂÓ | 1,900Ëü±ßÂæ¡Ê13¸Í¡Ë |
| ¡¦ÀìÍÌÌÀÑ | 52.89Ö¡Ê3¸Í¡Ë¡Á99.89Ö¡Ê11¸Í¡Ë |
| ¡¦¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 11.09Ö¡Ê14¸Í¡Ë¡Á32.14Ö¡Ê11¸Í¡Ë |
| ¡¦´Ö¼è¤ê | 2LDK¡Á4LDK |
| ¡¦·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | ÂèERI05002587¹æ¡ÊH17.2.15¡Ë |
| ¡¦¾åÅïͽÄêÆü | Ê¿À®18ǯ7·î¾å½Ü |
| ¡¦·úʪ´°À®Í½ÄêÆü | Ê¿À®18ǯ10·î²¼½Ü |
| ¡¦ÆþµïͽÄêÆü | Ê¿À®18ǯ12·î¾å½Ü |
| ¡¦Ê¬¾ù¸å¤Î¸¢Íø·ÁÂÖ | ÅÚÃÏ¡§·úʪÀìÍÌÌÀѳä¹ç¤Ë¤è¤ë¶¦Í ·úʪ¡§ÀìÍÉôʬ¤Î¶èʬ½ê͸¢µÚ¤Ó¶¦ÍÉôʬ¤Î·úʪÀìÍÌÌÀѳä¹ç¤Ë¤è¤ë ¶¦Í |
| ¡¦´ÉÍýÊýË¡ | ´ÉÍýÁȹç·ëÀ®¸å´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø°ÑÂ÷ |
| ¡¦´ÉÍý²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ |
| ¡¦´ÉÍýÈñ | ·î³Û3,400±ß¡Á6,500±ß |
| ¡¦½¤Á¶ÀÑΩ¶â | ·î³Û3,200±ß¡Á6,000±ß |
| ¡¦½¤Á¶ÀÑΩ´ð¶â | °ì³ç115,200±ß¡Á216,000±ß |
| ¡¦Ãó¼Ö¾ì»ÈÍÑÎÁ | ·î³Û4,000±ß¡Á7,000±ß |
| ¡¦¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì»ÈÍÑÎÁ | ·î³Û300±ß¡Á500±ß |
| ¡¦¼«Å¾¼ÖÃÖ¾ì»ÈÍÑÎÁ | ·î³Û100±ß |
| ¡¦¼êÉÕ¶âÊÝÁ´ | º´²ì¶ä¹Ô Ê¡²¬»ÙŹ |
| ¡¦À߷ס¦´ÆÍý | ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥å¥¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È |
| ¡¦»Ü¹© | ³ô¼°²ñ¼Ò¹â¾¾ÁÈ |
| ¡¦Çä¼ç¡¦»ö¶È¼ç | ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥é¥Ã¥¯¥¹ |

